41. Tag der DPG
Diesmal mit den Dissertationspreissymposien der Sektionen SAMOP, SKM und SMuK sowie Preisverleihungen und Festvortrag von Hans-Henrich Altfeld (ITER).
- Date:
- Th, 12.11.2020 10:00 – Sa, 14.11.2020 12:00
- Address:
- Online
- Language:
- Deutsch
Description
Zum traditionell im November veranstalteten „Tag der DPG“ versammeln sich Jahr für Jahr zahlreiche Gremien der DPG, darunter Vorstand und Vorstandsrat, der Konvent sowie die Preiskomitees der verschiedenen DPG-Preise im Physikzentrum Bad Honnef. Aufgrund der aktuellen Lage findet der Tag der DPG diesmal rein virtuell statt.
Erstmals finden auch die Symposien zur Vergabe der Dissertationspreise der Sektionen der DPG am Tag der DPG statt.
Bei der Festveranstaltung werden Preise wie die Medaille für naturwissenschaftliche Publizistik oder die DPG-Ehrenadeln verliehen. Den diesjährigen Festvortrag hält Dr. Hans-Henrich Altfeld (ITER) zu "Ein Blick auf Kernfusion und ITER" passend zum Quartalsthema "Klima und Energie" des 175. Jubiläums der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.
Programm
(Stand 28.10.2020; Änderungen vorbehalten)
Donnerstag, 12.11.2020 | ||
---|---|---|
Dissertationspreissymposium SAMOP ⇒ Link zum Online-Vortrag (Zoom) Passwort: 121369 | ||
10:00 | Electron Pulse Control with Terahertz Fields | Dominik Ehberger |
10:30 | Structured singular light fields | Eileen Otte |
11:00 | Coherent Coupling of a Single Molecule to a Fabry-Perot Microcavity | Daqing Wang |
11:30 | Laser-Based High-Voltage Metrology with ppm Accuracy | Kristian König |
Dissertationspreissymposium SKM ⇒ Link zum Online-Vortrag (Zoom) Passwort: 123392 | ||
13:00 | Disentangling transport in topological insulator thin films down to the nanoscale | Felix Lüpke |
13:25 | Spintronics with Terahertz Radiation: Probing and driving spins at highest frequencies | Tom Seifert |
13:50 | Non-radiative voltage losses in organic solar cells | Johannes Benduhn |
14:15 | Multivalent ions for tuning the phase behaviour of protein solutions | Olga Matsarskaia |
14:40 | Network Dynamics under Constraints | Malte Schröder |
15:05 | Exciton spectroscopy of van der Waals heterostructures | Philipp Nagler |
Dissertationspreissymposium SMuK ⇒ Link zum Online-Vortrag (Zoom) Passwort: 078511 | ||
16:00 | N-Particle Scattering and Asymptotic Completeness in Wedge-Local Quantum Field Theories | Maximilian Duell |
16:30 | First observation of double electron capture in Xe-124 with the dark matter detector XENON1T | Alexander Fieguth |
17:00 | Anisotropic Transport of Galactic Cosmic Rays based on Stochastic Differential Equations | Lukas Merten |
Freitag, 13.11.2020 | ||
17:00 | Verleihungen und Ehrungen ⇒ Link zum Online-Vortrag (Zoom) Passwort: 426731 |
|
Begrüßung durch den DPG-Präsidenten | ||
Jubiläumsfilm | ||
Verleihung der DPG-Ehrennadeln | ||
Verleihung des DPG-Lehrerpreises | ||
Verleihung der Medaille für Naturwissenschaftliche Publizistik | ||
Verleihung Dissertationspreis SAMOP | ||
Verleihung Dissertationspreis SKM | ||
Verleihung Dissertationspreis SMuK | ||
Festvortrag: Ein Blick auf Kernfusion und ITER | Hans-Henrich Altfeld |
Ein Blick auf Kernfusion und ITER
ITER ist das weltweit größte Projekt zur Gewinnung von Energie aus der Fusion von Atomkernen. 35 Staaten der Völkergemeinschaft bündeln ihre Anstrengungen in dem Versuch, zehn mal mehr Energie durch Kernfusion zu gewinnen als zu ihrer Erzeugung aufgewendet werden muss. Dabei übertrifft dieses Projekt in seiner Komplexität sogar die Internationale Raumstation ISS.
Der Vortrag erinnert zunächst an die Notwendigkeit der Suche nach neuen Energiequellen, sowie an die allgemeinen Grundlagen der Physik der Kernfusion. Im weiteren Verlauf erläutert er dann den prinzipiellen Aufbau des Reaktors vom Typ ‘Tokamak’ und schließt mit einer Bildergalerie zum derzeitigen Stand von ITER.