Teilnehmende 2022
Nachname | Vorname | Institution | |
---|---|---|---|
1 | Alemani | Micol | Uni Potsdam |
2 | Andersen | Jasmin | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel |
3 | Asenbaum | Augustinus | Pädagogische Hochschule Salzburg |
4 | Bantes | Tina | Uni Bonn |
5 | Bauer | Anna | Universität Paderborn |
6 | Bausinger | Ralf | Uni Konstanz |
7 | Bergmann | Antje | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) |
8 | Bernstein | Fabian | Goethe-Universität Frankfurt |
9 | Block | Dietmar | Universität Kiel |
10 | Böckmann-Barthel | Martin | Otto-von-Guericke- Universität Magdeburg |
11 | Bornmann | Benjamin | Uni Wuppertal |
12 | Daam | Michael | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) |
13 | Detemple | Ralf | RWTH Aachen |
14 | Dietrich | Janet | Universität Potsdam |
15 | Dörr | Alexander | Hochschule RheinMain |
16 | Durst | Jürgen | LMU München |
17 | Fischer | Silvana | Uni Jena |
18 | Franke | Thomas | TU Chemnitz |
19 | Gente | Ralf | Uni Marburg |
20 | Graunke | Stephan | Universität Rostock |
21 | Harten | Ulrich | Hochschule Mannheim |
22 | Hartwig | Haldor | Universität Rostock |
23 | Hehl | Rosalie | Uni Ulm |
24 | Hehl | Karin | HS Reutlingen |
25 | Hehl | Torsten | Uni Tübingen |
26 | Jessen | Karsten | LMU München |
27 | Jessen | Florian | Uni Tübingen |
28 | John | Thomas | Universität des Saarlandes |
29 | Jungk | Tobias | Universität Bonn |
30 | Kasper | Lutz | Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd |
31 | Käß | Hanno | Hochschule Esslingen |
32 | Klein-Douwel | Robert | Uni Groningen |
33 | Knaak | Kai-Martin | Leibniz Universität Hannover |
34 | Koethe | Thomas | Uni Köln |
35 | Kraft | Sebastian | TH Köln |
36 | Kremser | Erik | TU Darmstadt |
37 | Krüger | Michael | Universität Oldenburg |
38 | Küchenmeister | Jens | Thorlabs GmbH |
39 | Lahme | Simon | Georg-August-Universität Göttingen |
40 | Lehmann | Götz | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf |
41 | Leven | Britta | TU Kaiserslautern |
42 | Magdans | Uta | Universität Potsdam |
43 | Merli | Andrea | TU Berlin |
44 | Modler | Andreas | Berliner Hochschule für Technik |
45 | Nagel | Clemens | Universität Wien |
46 | Nawrodt | Ronny | Universität Stuttgart |
47 | Owschimikow | Nina | Technische Universität Berlin |
48 | Pfaff | Tobias | TH Bingen |
49 | Poeppel | Julian | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel |
50 | Püttner | Ralph | Freie Universität Berlin |
51 | Reicherz | Gerhard | Ruhr-Universität Bochum |
52 | Rometsch | Ute | TU Berlin |
53 | Rückmann | Ilja | Uni Bemen |
54 | Runge | Bernd-Uwe | Universität Konstanz |
55 | Runge-Froböse | Chistine | Universität Konstanz |
56 | Sacher | Marc | Uni Paderborn |
57 | Sander | Anke | Technische Universität Ilmenau |
58 | Schletter | Herbert | TU Chemnitz |
59 | Schmidt | Gordon | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
60 | Schmitt | Franz-Josef | Uni Halle |
61 | Scholz | Rüdiger | Leibniz Universität Hannover |
62 | Schöps | Oliver | Uni Duisburg-Essen |
63 | Sebald | Kathrin | Universität Bremen |
64 | Setman | Daria | Universität Wien |
65 | Spitzner | Dirk | HS Zittau/Görlitz |
66 | Steigies | Christian | CAU Kiel |
67 | Stölzer | Mathias | Uni Halle |
68 | Stütz | Katharina | Universität Stuttgart |
69 | Thill | Patrick | Oxford University |
70 | Weber | Kim-Alessandro | Leibniz Universität Hannover |
71 | Wegendt | Kirsten | Hochschule Reutlingen |
72 | Windmüller | Ole | Universität Hamburg |
73 | Wolf | Bodo | BTU Cottbus-Senftenberg |
74 | Ziese | Michael | Universität Leipzig |
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 |