Tagungen, Konferenzen und Workshops in 2014
Frühjahrstagungen
Name | Ort | Termin | Deadline Abstract | |||
DPG Frühjahrstagung | link | Berlin | 07. - 11. April 2014 |
Internationale Tagungen, Workshops und Symposien *
Laser und Optik
Name | Ort | Termin | Deadline Abstract | |||
SPIE Photonics West 2014 | link | San Francisco, Kalifornien, USA | 01. - 06. Februar 2014 | |||
SPIE Advanced Lithography 2014 | link | San Jose Mariott, San Jose, USA | 23. - 27. Februar 2014 | 21. August 2013 | ||
OFC | link | Moscone Center San Francisco, Kalifornien, USA | 09. - 13. März 2014 | |||
Colloquium Optische Spektrometrie (COSP) 2014 | Anschreiben Call for Papers |
Berlin | 17. - 18. März 2014 | 22. November 2013 | ||
SPIE Photonics Europe | link | Brüssel, Belgien | 14. - 17. April 2014 | |||
3rd Optical Interconnects Conference (OI Conference) | link | Loews Coronado Bay, Coronado, Kalifornien USA | 04. - 07. Mai 2014 | 13. Januar 2014 | ||
ANGEL 2014 - 3nd Conference on Laser Ablation and Nanoparticle Generation in Liquids | link | 10-10 Otemachi, Matsuyama-shi, Ehime 790-0067, JAPAN | 19. - 21. Mai 2014 | 15, January 2014 | ||
CLEO | link | San Jose Convention Center, San Jose, Kalifornien USA | 08. - 13. Juni 2014 | 22. Januar 2014 | ||
IEEE Summer Topicals Meeting Series (SUM) | link | Delta Montreal, Montreal, Quebec Kanada | 14. - 16. Juli 2014 | 10. März 2014 | ||
Optical MEMS & Nanophotonics technologies | link | Glasgow, Schottland | 17. - 21. August 2013 | |||
SPIE Optics + Photonics 2014 | link | San Diego, Kalifornien, USA | 17. - 21. August 2014 | 03. Februar 2014 | ||
11th International Conference on Group IV Photonics (GFP) | link | Cite Internationale Universitaire de Paris, Paris, Frankreich |
27. - 29. August 2014 | 18. März 2014 | ||
International Semiconductor Laser Conference 2014 (SLC) | link | Melia Palas Atenea, Palma de Mallorca, Spanien | 07. - 10. September 2014 | |||
Optics-2014 (2nd International Conference and Exhibition on Lasers, Optics & Photonics) | link | Philadelphia, USA | 08. - 10. September 2014 | |||
SPIE Laser Damage 2014 | link | Boulder, Colorado, USA | 14. - 17. September 2014 | 07. April 2014 | ||
SPIE Photomask Technology | link | Monterey Conference Center and Monterey Marriott Monterey, Kalifornien, USA | 16. - 18. September 2014 | 24. März 2014 | ||
27th IEEE Photonics Conference 2014 (IPC) | link | Hyatt Regency La Jolla, San Diego, Kalifornien USA | 12. - 16. Oktober 2014 | 14. September 2014 | ||
11th Avionics Fiber-Optics & Photonics Conference (AVFOP) | link | Hyatt Regency Atlanta, Atlanta, Georgia USA | 11. - 13. November 2014 | 10. Juni 2014 |
Pulsed Power, Plasma und Electronics
Name | Ort | Termin | Deadline Abstract | |||
Diagnostics, Medizin und Bio
Name | Ort | Termin | Deadline Abstract | |||
International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI) | link | Peking, China | 29. April - 01. Mai 2014 | 08. März 2014 | ||
SPIE Sensing Technology + Applications | link | Baltimore, USA | 05. - 09. Mai 2014 | |||
36th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC'14) | link | Sheraton Hotel & Towers, Chicago, Illinois, USA | 26. - 30. August 2014 | 26. Mail 2014 | ||
IEEE EMBS BRAIN Grand Challenges Conference | link | Washington, DC, USA | 13. - 14. November 2014 | |||
EMBS Micro and Nanotechnology in Medicine Conference | link | Hawaii, USA | 08. - 12. Dezember 2014 | 14. Juli 2014 |
Sicherheitsforschung, Energie und Nanotechnologie
Name | Ort | Termin | Deadline Abstract | |||
ANGEL 2014 - 2nd Conference on Laser Ablation and Nanoparticle Generation in Liquids of the European Optical Society (EOS) | link | Matsuyama, Japan | 19. - 21. Mai 2014 | |||
SPIE Defense + Security und SPIE Sensing Technology + Applications | link link |
Baltimore, USA | 05. - 09. Mai 2014 | |||
OSA Integrated Photonics Research, Silicon, and Nanophotonics (IPR) | link | San Diego, Kalifornien, USA | 13. - 17. Juli 2014 | 16. Juni 2014 | ||
SPIE Security + Defence 2014 | link | Amsterdam, Niederlande | 22. - 25. September 2014 | 31. März 2014 | ||
FAPESP Week Munich | link | Deutschen Museum, München | 15. - 17. Oktober 2014 |
sonstige Tagungen
Name | Ort | Termin | Deadline Abstract | |||
1st International Conference on Systems Informatics: Modelling and Simulation (SIMS2014) | link | Sheffield, United Kingdom | 29. April - 01. Mai 2014 | 25. März 2014 | ||
21st International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP 2014) | link | Dubrovnik, Kroatien | 12. - 15. Mai 2014 | 09. Dezember 2013 | ||
IEEE EMBS International Conference on Biomedical and Health Informatics (BHI) | link | Valencia, Spanien | 01. - 04. Juni 2014 | 21. März 2014 | ||
IMEKO TC19 Symposium "Environmental Instrumentation and Measurements" | link | Chemnitz | 24. - 25. September 2014 | 15. Mai 2014 |
Workshops und Symposien
Name | Ort | Termin | Bemerkung | |||
Mess- und Analysetechnik zur nasschemischen Reinigung | link | Fraunhofer-Institut für Elektronenstrahl- und Plasmatechnik FEP, Dresden | 23. Januar 2014 | Folgende Themenfelder werden behandelt: - Erfahrungsberichte der Teilehersteller und Anlagenbetreiber - Konzepte und Erfahrungen der Hersteller von Anlagen, Chemie und Messtechnik - Neue Ansätze zur qualitätssichernden Prozessführung |
||
Entschichtung von PVD-Schichten und Hybridschichten | Programm Anmeldung |
Hilton, Dresden | 06. Mai 2014 | Folgende Themenfelder werden behandelt: - Entschichtung bei Werkzeugen - Entschichtungstechnologien bei Fehlbeschichtungen Am Vorabend des Workshops, am Montag, 5. Mai 2014, sind Sie zum abendlichen Get-Together im Restaurant "Watzke Brauereiausschank am Goldenen Reiter" im Stadtzentrum von Dresden eingeladen. |
||
Verbindungshalbleiter für die Photovoltaik | link | Fraunhofer-Institut für Elektronenstrahl- und Plasmatechnik FEP, Dresden | 08. Mai 2014 | Folgende Themenfelder werden behandelt: - Stand der Technik - Phasenbildung beim CIGSe-Schichtwachstum - Defekte und Elektronische Struktur - Buffer-Layers - Aktuelle Entwicklungen (Kesterite, Perowskite u.a.). Am Mittwoch Abend, 07.05.2014, sind Sie zum Abendlichen Beisammensein im Restaurant "Watzke Brauereiausschank am Goldenen Reiter" im Stadtzentrum von Dresden eingeladen. |
||
2. Workshop Materialien für die Energietechnik "Leistungshalbleiter" | link | Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS, Dresden | 04. Juni 2014 | Folgende Themenfelder werden behandelt: • Einkristallherstellung und Epitaxie (Silizium, GaN) • Bauelemente auf Si-, GaN- und SiC-Basis • Anwendung in zeitgemäßen Energieerzeugungs-, Speicherungs- und Übertragungssystemen sowie in der Automobiltechnik |
||
Anwender-Workshop NanoAnalytik | link | EZD, Selb | 22. - 23. Oktober 2014 | Nach einführenden Vorträgen zum Stand der Regularien und Normen, zur Dispergiertechnik und ausreichend Zeit für Diskussionen, ist dabei die Analytik von Nanodispersionen das zentrale Thema. Der Fokus liegt dabei auf der praxisnahen Demonstration der entsprechenden Methoden – „Hands on“ direkt an innovativer Gerätetechnik, die das EZD freundlicherweise für diese Schulung zur Verfügung stellt. Die Veranstaltung richtet sich dabei vor allem an Industrievertreter aus den Bereichen Entwicklung, Laborleitung und Qualitätssicherung sowie an Sicherheitsbeauftragte, die einen praxisnahen Einblick in den Stand der Technik und anwendungsorientierte Analysemethoden auf der Nanoskala erhalten möchten. Um in ausreichender Tiefe auf konkrete Fragestellungen eingehen zu können ist die Teilnehmerzahl begrenzt und wir bitten um eine frühzeitige Anmeldung. |
||
Praxis-Seminar "Mess- und Analysetechnik für die nasschemischen Reinigung" | link | Technologie Zentrum Dresden, Dresden | 10. Dezember 2014 | Inhalt des Praxis-Seminars: - Vorträge zu Kontroll-, Mess- und Analyseverfahren - Praktika an bewährten Messgeräten für das Überwachen der Prozessmedien und der Teilekontrolle |
Sonstige Informationen und Ankündigungen
Name | Informationen | ||||||
IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology Special Issue on Microwave Photonics |
Please submit your paper to: http://mc.manuscriptcentral.com/jlt-ieee and under Manuscript Type select “Microwave Photonics 2014”. | This special issue of the Journal of Lightwave Technology covers all topics in the field of microwave photonics, including radio-over-fiber systems, microwave photonic technologies for biomedical applications, broadband photonic devices, and photonic techniques for the generation, distribution, and processing of microwave signals. A portion of this issue will feature expanded versions of accepted papers presented at the 2013 International Topical Meeting on Microwave Photonics (MWP 2013) in Alexandria, Virginia, USA on October 28-31, 2013. It is therefore likely that the topic of the in-depth workshop held on the first day of MWP 2013, which was integrated photonic devices and subsystems, will be discussed in some of the papers assembled in this issue. Submission Deadline: 01. Januar 2014 Hardcopy Publication is scheduled for September/Oktober 2014 |
|||||
OPN’s Optics in 2014 Special Issue | Is your peer-reviewed optics research among the most exciting to emerge over the past 12 months? We want to hear about it! Send a 500-word summary of your work—along with a figure or video highlighting your results—to Optics & Photonics News, the monthly magazine of the Optical Society, and your work may be selected to appear in OPN’s December special issue on Optics in 2014. The deadline for submissions is 31 August. Summaries will be judged by a team of 5-6 OSA members in September, and final selections will be made by the editor of the special issue, Dr. Robert Guenther of Duke University, in early October. |
Submission Criteria
|
|||||
IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics: Call for Papers: JSTQE Special Issue on Attosecond Photonics |
On behalf of the Guest Editors and Editor-in-Chief of JSTQE, we invite you to write a Contributed paper on the Special Issue on Attosecond Photonics. This JSTQE Special Issue's purpose is to document recent progress and trends in the development of leading-edge attosecond photonics technologies through a collection of original and invited papers ranging from fundamental research to advanced applications. | The solicited areas include (but are not limited to) theoretical and experimental aspects of: - Generation of attosecond pulses - Attosecond characterization - Advanced driving lasers - Modeling and simulations of attosecond processes - Applications to AMO physics - Condensed matter applications - High-order harmonic spectroscopy - Attosecond streaking spectroscopy - Attosecond transient absorption - Attosecond phenomena on nanoscale materials - Sub-cycle strong-field processes in solids Submission Deadline: 01. Dezember 2014 |
* die Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit
bei Anmerkungen oder Ähnliches Bitte eine mail an: