Tagungen, Konferenzen und Workshops in 2016
DPG-Frühjahrstagung
DPG-Frühjahrstagung des Fachverbands zusammen mit AMOP | link Infos |
Hannover | 29. Februar - 04. März 2016 | 01.Dezember 2015 |
Internationale Tagungen, Konferenzen Workshops und Symposien*
Laser, Optik und Photonik
Name | Ort | Termin | Deadline Abstract | |||
SPIE Photonics West Laser, Photonics, and Biomedical Optics Conference and Exhibition |
link | San Francisco, USA | 13. - 18. Februar 2016 | 03. August 2015 | ||
SPIE Advanced Lithography 2016 | link | San Jose, Kalifornien, USA | 21. - 25. Februar 2016 | 08. September 2015 | ||
6th International Conference on Photonics 2016 | link | Kuching city of Sarawak, Malaisien | 14. - 16. März 2016 | 15. November 2015 | ||
SPIE Photonics Europe 2016 | link | Brüssel, Belgien | 04. - 07. April 2016 | 19. Oktober 2015 | ||
OSA International Conference on Ultrafast Phenomena | link | Santa Fe, USA | 17. - 22. Juli 2016 | 02. Februar 2016 | ||
13th International Conference on Group IV Photonics | link | Shanghai, China | 24. - 26. August 2016 | 24. April 2016 | ||
9th International Symposium on Photonics and Optoelectronics (SOPO 2016) | link | Xi'an, China | 26. - 28. August 2016 | 26. April 2016 | ||
SPIE Photomask Technology 2016 | link | San Jose, USA | 12. - 14. September 2016 | 28. März 2016 | ||
SPIE Laser Damage | link | Boulder, USA | 25. - 28. September 2016 | 09. Mai 2016 | ||
The 8th International Symposium on Ultrafast Phenomena and Terahertz Waves | link | 10. - 12. Oktober 2016 | 01. August 2016 | |||
OSA Laser Congress | link | Boston, USA | 30. Oktober - 03. November 2016 | 03. Oktober 2016 |
Pulsed Power, Plasma und (Opto-)Elektronik
Name | Ort | Termin | Deadline Abstract | |||
Frühjahrssitzung 2016 des PLASMA GERMANY | link | Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e.V. Greifswald | 19. - 20. April 2016 |
Diagnostics, Medizin, Bio und Imaging
Name | Link | Ort | Termin | Deadline Abstract | ||
7th International Conference on Drug Discovery and Therapy" (7th ICDDT) | link | Saudi Arabien | 15. - 18. Februar 2016 | 30. November 2015 | ||
BHI-2016 International Conference on Biomedical and Health Informatics | link | Las Vegas, USA | 24. - 27. Februar 2016 | 26. Oktober 2015 | ||
ISBI 2016 - IEEE International Symposium on Biomedical Imaging | link | Prag, Tschechien | 13. - 16. April 2016 | siehe Link | ||
4th International Conference on Nanotechnology in Medicine (NANOMED 2016) | link | Warschau, Polen | 07. - 09. November 2016 | 15. September 2016 | ||
International Congress on High-Speed Imaging and Photonics ICHSIP-31 | link | Osaka, Japan | 07. - 10. November 2016 | 17. Juni 2016 |
Sicherheitsforschung, Energie und Nanotechnologie
Name | Link | Ort | Termin | Deadline Abstract | ||
14th IUVSTA School on Nano-Optics | link | Braga, Portugal | 11. - 15. April 2016 | 04. Februar 2016 | ||
SPIE Defense + Commercial Sensing | link | Balitmore, USA | 17. - 21. April 2016 | 05. Oktober 2015 | ||
4th Conference on Advanced Nanoparticle Generation and Excitation by Lasers in Liquids (ANGEL) | link | Essen | 09. - 12. Mai 2016 | 29. April 2016 |
sonstige Tagungen
Name | Link | Ort | Termin | Deadline Abstract | ||
24th Annual Conference of the German Crystallographic Society | link | Stuttgart | 14. - 17. März 2016 | 31. Dezember 2015 | ||
International Conference on Applied Mechanics, Electronics and Mechatronics Engineering (AMEME2016) | link | Peking, China | 28. - 29. Mai 2016 | 15. April 2016 | ||
International Conference on Environment, Climate Change and Sustainable Development (ECCSD2016) | link | Peking, China | 28. - 29. Mai 2016 | 10. Mai 2016 | ||
18th International Coneference on Solid State Dosimetry (SSD18) | link | München | 03. - 08. Juli 2016 | |||
2016 Summer Topicals Meeting Series | link | Newport Beach, Kalifornien, USA | 11. - 13. Juli 2016 | 03. April 2016 | ||
Drug Discovery & Therapy World Congress 2016 | link | Boston, USA | 22. - 25. August | 22. Juli 2016 | ||
24. Neues Dresdner Vakuumtechnisches Kolloquium (24. NDVaK) | link | Dresden | 29. - 30. September 2016 |
Workshops und Symposien
Name | Link | Ort | Termin | Bemerkung | |||
Workshop „Schichthaftung" | link | Wörlitz | 6. - 7. Juni 2016 | ||||
Nach dem ersten sehr erfolgreichen Workshop zu diesem Thema im Sommer 2015 bieten wir mit dieser Veranstaltung eine Fortsetzung der Thematik an. Der zweite Workshop zu diesem Thema soll 1. Eine Übersicht zu Messverfahren der Schichthaftung geben 2. Das Expertenwissen der Hersteller von Schichthaftungsmessgeräten vermitteln 3. Aktuelle Entwicklungen bei den verschiedenen Messverfahren vorstellen 4. Die Problematik der Vergleichbarkeit diskutieren 5. Möglichkeiten der Modellierung und von Spannungsrechnungen vorstellen |
|||||||
Industrial Workshop "Plasma Surface Technology as an enabler for eco friendly mobility" at PSE 2016 | link | Garmisch-Partenkirchen | 23. September 2016 | ||||
It will focus on recent advancements in surface engineering equipment and application of plasma surface technologies. Speakers from industry will discuss the contribution of plasma surface technologies to enable eco friendly mobility through innovations in products and processes. | |||||||
Workshop „Von Nano bis Makro: Neue bildgebende Untersuchungsverfahren für Qualitätskontrolle und Materialforschung" | link | Dresden | 08. und 09. November 2016 | ||||
In der klassischen Lichtmikroskopie entsteht das Bild ganzheitlich und simultan auf der Netzhaut des Betrachters oder der Fotoplatte. Den hier vorgestellten neuen „bildgebenden“ Verfahren ist gemeinsam, dass die Bildinformation aus z. T. tausenden Einzelbelichtungen extrahiert und dann pixelweise zu einem Bild auf dem Display zusammengesetzt wird. Die Ergebnisse sind faszinierend: - Lichtmikroskopie mit lateraler und/oder axialer Auflösung weit jenseits des Abbé-Limits (z. B. STED-Fernfeld- und Raster-Nahfeld-Mikroskopie, Weißlichtinterferometrie oder Mikroskopie mit strukturierter Beleuchtung) - Zerstörungsfrei aufgenommene Schnittbilder und 3D-Ansichten vom Innern eines Mikroobjektes (z. B. konfokale bzw. tomografische Licht-, Elektronen- und Röntgenmikroskopie/-tomographie) - Verknüpfung mit chem.-analytischen Aussagen (z. B. Fluoreszenz- und Ramanmikroskopie, analytische Elektronen- und Röntgenmikroskopie) - Verknüpfung mit lokalen Beugungsaussagen bis in den 10-nm-Bereich (z. B. EBSD) Der Workshop wendet sich gleichermaßen an Ingenieure und Naturwissenschaftler aus den Bereichen: - Fertigungstechnik - Oberflächen- und Schichttechnik - Mikroelektronik und Mikrosystemtechnik - Materialforschung |
|||||||
Transparente leitfähige Materialien (TCO/TCM): Festkörperphysikalische Grundlagen und Technologien | Flyer Registrierung |
Erfurt | 22. und 23. November 2016 | ||||
|
|||||||
Sonstige Informationen und Ankündigungen
Name | Link | Informationen | ||||
* die Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit
bei Anmerkungen oder Ähnliches Bitte eine mail an: