Geschichte der Plasmaphysik
1705 | Francis Hauksbee experimentiert mit elektrischen Leuchterscheinungen in evakuierten Glaskugeln. | |
1747 | Benjamin Franklin erfindet den Blitzableiter. | |
1777 | Georg Christoph Lichtenberg erzeugte die nach ihm benannten Figuren. | |
~1820 | Michael Faraday stellt die Frage nach dem 4.Aggregatzustand der Materie. | |
1839 | Carl Friedrich Gauss spekuliert, daß die kleinen täglichen Variationen des Erdmagnetfeldes auf elektrischen Strömen in einer leitfähigen Schicht in der Hochatmosphäre beruhen. Ebenso vermutet er, daß es sich bei den Nordlichtern um eine Form bewegter Elektrizität handelt. | |
1855 | Michael Faraday untersucht systematisch den Stromfluß in verdünnten Gasen. | |
1857 | Julius Plücker entdeckt die Beeinflussung der positiven Säule durch einen Magneten. | |
1857 | Werner von Siemens entwickelt den Ozonisator, die erste Anwendung technischer Plasmen. | |
1869 | Johann Wilhelm Hittorf entdeckt die Kathodenstrahlen. | |
1879 | William Crookes spekuliert, daß es sich bei den Kathodenstrahlen um elektrisch geladene Molekeln des Füllgases handelt und entdeckt damit das Plasma. | |
1891 | Nikola Tesla experimentiert mit Entladungen, die durch Hochfrequenz mittels seines Tesla-Transformators erzeugt werden. | |
1897 | Joseph John Thomson gelingt die Ablenkung der Kathodenstrahlen im elektrischen Feld. In Verbindung mit dem Ladungs-Masse Verhältnis aus der magnetischen Ablenkung kann er die Ladung und die Masse der Teilchen bestimmen. → Entdeckung des Elektrons. | |
~1900 | Joseph John Thomson entschleiert die Natur der Kathodenstrahlen. Eugen Goldstein beweist die Existenz der Kanalstrahlen. | |
1913 | Child und Langmuir berechnen unabhängig den raumladungsbeschränkten Elektronenstrom in einer Vakuumdiode. | |
1923 | Irving Langmuir findet Plasmaschwingungen. | |
1929 | Tonks und Langmuir entdecken kollektive Schwingungen in Gasentladungen und führen den Begriff Plasma ein. Hierunter verstehen sie derartige Teile von Gasentladungen, die zu solchem kollektivem Verhalten fähig sind. | |
1932 | Irving Langmuir erhält den Nobelpreis für Chemie "for his discoveries and investigations in surface chemistry" | |
1938 | Leuchtstofflampen (Plasmalampen) sind für den Markt verfügbar. | |
1953 | Werner Schmellenmeier entdeckt Diamanten als Produkt von Acetylen-Gasentladungen. | |
1958 | Auf der zweiten "Atoms for Peace" Konferenz in Genf findet erstmals ein internationaler Gedankenaustausch über die bis dahin geheime Fusionsforschung statt. | |
1970 | Hannes Alfvén erhält den Nobelpreis für Physik "for fundamental work and discoveries in magneto-hydrodynamics with fruitful applications in different parts of plasma physics" | |
1982 | In dem Garchinger Tokamak → ASDEX wird eine Betriebsart mit verbessertem Plasmaeinschluß (H-mode) entdeckt. | |
1983 | In Japan werden Substrate in einem Mikrowellenplasma mit polykristallinen Diamantschichten überzogen. | |
1992 | Erste Deuterium-Tritium Entladung in dem Tokamak-Experiment → JET. Hierbei wurde ein Energieüberschuß von 2 MJ innerhalb von 2 Sekunden erreicht. | |
1993 | Der → TFTR Tokamak in Princeton (USA) setzt mehrere Weltrekorde in Deuterium-Tritium Entladungen. | |
2000 | Alleine in Deutschland arbeiten weit mehr als 200 Firmen auf dem Gebiet der Niedertemperatur-Plasmatechnik. |
Quelle: BMBF PUBLIK, Plasmatechnik (2000) und http://www.ieap.uni-kiel.de/plasma/ag-piel/